Honda CBF 500 je skutečným entry-level motocyklem mezi silné silniční stroje. Vzhledem je to již "klasické" CBF - tedy pro laika téměř k nerozeznání od silnější Hondy CBF 600. Stupňovité sedlo, jeden oválný lauf... Samozřejmě při bližším pohledu je rozdíl patrný ihned - CBF 500 je pouze dvouválec.
Honda CBF 500 Technické specifikace
Motor a převodovka | |
Zdvihový objem: | 499.00 ccm (30.45 kub. palců) |
Typ motoru: | Řadový dvouválec |
Takty: | 4 |
Výkon: | 56.32 HP (41.1 kW)) @ 9500 RPM |
Točivý moment: | 45.00 Nm (4.6 kg/m nebo 33.2 st/lbr) @ 8000 RPM |
Kompresní poměr: | 10.5:1 |
Vrtání: | 73.0 x 59.6 mm (2.9 x 2.3 palců) |
Palivový systém: | 2 karburátory |
Ventilů na válec: | 4 |
Zapalování: | Elektronicky řízené |
Startér: | Elektrický |
Chladící systém: | Voda |
Převodovka: | 6-ti rychlostní |
Sekundární převod: | Řetěz |
Rozměry | |
Hmotnost: | 183 kg (403.4 lb) |
Výška sedla: | 770 mm (30.3 palců) Nejnižší poloha. |
Celková výška: | 1,110 mm (43.7 palců) |
Celková délka: | 2,170 mm (85.4 palců) |
Celková šířka: | 765 mm (30.1 palců) |
Rozvor: | 1,480 mm (58.3 palců) |
Podvozek a rozměry | |
Přední pérování: | 41 mm teleskopická vidlice |
Zdvih předního pérování: | 120 mm (4.7 palce) |
Zadní pérování: | Monoshock pružina se 7 stupni nastavení předpětí |
Zdvih zadního pérování: | 125 mm (4.9 palce) |
Rozměr přední pneu: | 120/70-ZR17 |
Rozměr zadní pneu: | 160/60-ZR17 |
Přední brzdy: | Dvojitá kotoučová |
Průměr přední brzdy: | 296 mm (11.7 palce) |
Zadní brzdy: | Jednoduchá kotoučová |
Průměr zadní brzdy: | 240 mm (9.4 palce) |
Ostatní | |
Kapacita nádrže: | 19 litrů (5.02 galonu) |